一坪とは。。
一坪とは畳約2畳分です。
平米数(㎡数)だと3.3025平米
例:30坪
30坪×3.3025平米(㎡)=99.15平米(㎡)
畳約60枚分(←逆に想像つかない)
新居探しで良く耳にする、この「1坪」。
不動産会社の営業マンがこの土地は45坪御座いますので、ゆったりとした建築が可能です。
など、一坪○○万円なんて言葉を耳にした人はいるはずです。
今まで不動産に全く興味が無かった人はこの「坪」分からないのは当たり前ですね。
私も不動産営業入りたての頃は全く分かりませんでした。土地に壺を並べて何個あるのか?
等とも想像したものです(笑)
今のお住いが何坪なのかを把握してからご新居探しをしてみると実際に想像しやすいかもしれませんね。
下記に坪数・㎡数・畳数の換算表を記載致しますので、ご新居を探す際に参考にしてみて下さい☆彡
1坪 | 3.3025㎡ | 約2帖 |
5坪 | 16.5125㎡ | 約10帖 |
10坪 | 33.025㎡ | 約20帖 |
15坪 | 49.537㎡ | 約30帖 |
20坪 | 66.05㎡ | 約40帖 |
25坪 | 82.56㎡ | 約50帖 |
26坪 | 85.86㎡ | 約52帖 |
27坪 | 89.16㎡ | 約54帖 |
28坪 | 92.47㎡ | 約56帖 |
29坪 | 95.77㎡ | 約58帖 |
30坪 | 99.07㎡ | 約60帖 |
31坪 | 102.37㎡ | 約62帖 |
32坪 | 105.68㎡ | 約64帖 |
33坪 | 108.98㎡ | 約66帖 |
34坪 | 112.28㎡ | 約68帖 |
35坪 | 115.58㎡ | 約70帖 |
36坪 | 118.89㎡ | 約72帖 |
37坪 | 112.19㎡ | 約74帖 |
38坪 | 125.49㎡ | 約76帖 |
39坪 | 128.79㎡ | 約78帖 |
40坪 | 132.1㎡ | 約80帖 |
41坪 | 135.40㎡ | 約82帖 |
42坪 | 138.70㎡ | 約84帖 |
43坪 | 142.00㎡ | 約86帖 |
44坪 | 145.31㎡ | 約88帖 |
45坪 | 148.61㎡ | 約90帖 |
46坪 | 151.91㎡ | 約92帖 |
47坪 | 155.21㎡ | 約94帖 |
48坪 | 158.52㎡ | 約96帖 |
49坪 | 161.82㎡ | 約98帖 |
50坪 | 165.12㎡ | 約100帖 |
51坪 | 168.42㎡ | 約102帖 |
52坪 | 171.73㎡ | 約104帖 |
53坪 | 175.03㎡ | 約106帖 |
54坪 | 178.33㎡ | 約108帖 |
55坪 | 181.63㎡ | 約110帖 |
60坪 | 198.15㎡ | 約120帖 |
65坪 | 214.66㎡ | 約130帖 |
70坪 | 231.17㎡ | 約140帖 |
75坪 | 247.68㎡ | 約150帖 |
80坪 | 264.2㎡ | 約160帖 |
85坪 | 280.71㎡ | 約170帖 |
90坪 | 297.22㎡ | 約180帖 |
95坪 | 313.73㎡ | 約190帖 |
100坪 | 330.25㎡ | 約200帖 |
© Shonan-Naminori-Fudosan Inc. All Rights Reserved.